【プロレッスンお休みのお知らせ 】
8月・佐藤プロレッスンお休み日 |
8月11日(土)・13日(月)・14日(火) |
8月・杉田プロレッスンお休み日 |
8月11日(土) ・ 8月12日(日) |
8月・佐藤プロレッスンお休み日 |
8月11日(土)・13日(月)・14日(火) |
8月・杉田プロレッスンお休み日 |
8月11日(土) ・ 8月12日(日) |
11月15日の入賞者大会を最後に、
今年のサンライズコンペは終了致しました。
ご参加くださいました皆様、ありがとうございました。
今年すべての大会へご参加くださいました、
メンバー様をご紹介させて頂きます。
今年も多くの皆様にご参加頂きましたことに、感謝致します。
来年も、皆様に楽しんで頂けるようなコンペを企画していければと思います。
来年もどうぞよろしくお願い致します。
1年間ありがとうございました
————————————
今年の秋田は、早くも初雪が降り、
ゴルフシーズンも残り少なくなってきましたが、
当センターは、
冬場の体力づくりや、
レベルアップの期間として、是非ご利用頂ければと思います。
皆様のお越しをお待ちしております
12月30日 | 7:00~18:00 | サービスタイム |
12月31日 | 9:00~15:00 | サービスタイム |
1月 1日 | 9:00~15:00 | サービスタイム |
1月 2日 | 9:00~18:00 | 全日・通常営業 |
1月 3日 | ″ | 全日・通常営業 |
1月 4日 | ″ | 全日・通常営業 |
1月 5日 | ″ | 全日・通常営業 |
1月 6日 | 7:00~21:00 | 平 常 営 業 |
11月16日(水)、南秋田CCにて、
今年最後のコンペとなる、入賞者大会が開催されました
気温は低いものの、心配されていたお天気も一時的な雨で済み、
比較的穏やかな天候の中での、ラウンドとなりました
ご参加くださいました皆様、寒い中、お疲れさまでした
上位入賞者の皆さんです
氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 川村 晃 | 38 | 36 | 74 | 3.60 | 70.40 |
準優勝 | 斉藤正義 | 43 | 49 | 92 | 21.60 | 70.40 |
3 位 | 船木晴哉 | 42 | 45 | 87 | 15.60 | 71.40 |
4 位 | 三浦孝史 | 40 | 40 | 80 | 8.40 | 71.60 |
5 位 | 佐藤 聡 | 50 | 47 | 97 | 25.20 | 71.80 |
氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
6 位 | 松橋聡史 | 50 | 53 | 103 | 31.20 | 71.80 |
7 位 | 三浦昭夫 | 37 | 46 | 83 | 10.80 | 72.20 |
8 位 | 倉部耐子 | 45 | 44 | 89 | 16.80 | 72.20 |
9 位 | 中泉金一 | 42 | 40 | 82 | 9.60 | 72.40 |
10 位 | 黒沢俊治 | 43 | 45 | 88 | 15.60 | 72.40 |
氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
ベスグロ | 細谷健朗 | 38 | 35 | 73 | 0.00 | 73.00 |
7 位 | 三浦昭夫 | 37 | 46 | 83 | 10.80 | 72.20 |
8 位 | 倉部耐子 | 45 | 44 | 89 | 16.80 | 72.20 |
9 位 | 中泉金一 | 42 | 40 | 82 | 9.60 | 72.40 |
10 位 | 黒沢俊治 | 43 | 45 | 88 | 15.60 | 72.40 |
皆様おめでとうございます
今年のサンライズコンペは、入賞者大会を以って、終了となります。
今年も、多くのメンバー様にご参加頂きましたこと、感謝申し上げます。
来年もどうぞよろしくお願い致します。
シーズンも残り少なくなってきましたが、
当センターは、年中無休!冬期間も営業しておりますので、
ぜひレベルアップの期間として、お仲間との歓談の場として、
今後ともご利用して頂ければと思います
10月19日(水)、男鹿GCにて、
10月の月例会が開催され、91名の皆様にご参加頂きました
当日は、最後の月例会に相応しく、気持ちの良い青空が広がる、
絶好のゴルフ日和となりました
皆様お疲れ様でした
上位入賞者の皆様です
Aクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 田仲 健一 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
準優勝 | 細谷 健朗 | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 |
3 位 | 保坂 武美 | 40 | 42 | 82 | 11.0 | 71.0 |
4 位 | 村田 幹男 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
5 位 | 石川 好学 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
Aクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
6 位 | 中村 亘 | 42 | 41 | 83 | 9.0 | 74.0 |
7 位 | 佐々木小三郎 | 47 | 39 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8 位 | 湊 春悦 | 40 | 42 | 82 | 7.0 | 75.0 |
9 位 | 金 忠 | 45 | 41 | 86 | 11.0 | 75.0 |
10 位 | 佐藤 実 | 42 | 44 | 86 | 11.0 | 75.0 |
Bクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 畠山光雄 | 42 | 41 | 83 | 18.0 | 65.0 |
準優勝 | 植木 進 | 42 | 38 | 80 | 14.0 | 66.0 |
3 位 | 松本圭司 | 45 | 39 | 84 | 18.0 | 66.0 |
4 位 | 近野俊雄 | 41 | 43 | 84 | 18.0 | 66.0 |
5 位 | 小野忠雄 | 40 | 43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
Aクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HD P | NET |
6 位 | 天野恵喜 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
7 位 | 菅 弘美 | 45 | 42 | 87 | 16.0 | 71.0 |
8 位 | 竹下重信 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
9 位 | 船木 暁 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
10 位 | 安部 止 | 42 | 43 | 85 | 13.0 | 72.0 |
Cクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 小坂 勉 | 38 | 48 | 86 | 22.0 | 64.0 |
準優勝 | 川合厚彦 | 50 | 50 | 100 | 36.0 | 64.0 |
3 位 | 中道力也 | 46 | 41 | 87 | 22.0 | 65.0 |
4 位 | 鈴木廣治 | 43 | 45 | 88 | 21.0 | 67.0 |
5 位 | 斎藤信一 | 45 | 50 | 95 | 26.0 | 69.0 |
Aク ス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | ET7 |
6 位 | 黒沢俊治 | 45 | 47 | 92 | 22.0 | 70.0 |
7 位 | 松田憲尚 | 47 | 46 | 93 | 23.0 | 70.0 |
8 位 | 辻 宏 | 44 | 47 | 91 | 20.0 | 71.0 |
9 位 | 小熊光弘 | 44 | 47 | 91 | 20.0 | 71.0 |
10位 | 吉谷勝博 | 44 | 48 | 92 | 20.0 | 72.0 |
皆様おめでとうございます
次回の競技会は、11月16日(水)に、南秋田CCにて開催される、
入賞者大会になります。最後のサンライズコンペを謳歌しましょう
※ 入賞者大会へのご応募は、定員に達した為、締切りとさせて頂きます。
10月5日(水)、南秋田CCにて、
秋季大会が開催され、106名のメンバー様に、
ご参加頂きました
当日は台風の影響も心配されましたが、
穏やかな天候の中、無事に大会を終える事ができました
ご参加くださいました皆様、ありがとうございました
上位入賞者の皆様です
名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 山内正和 | 44 | 42 | 86 | 15.60 | 70.40 |
準優勝 | 佐藤 寿 | 40 | 46 | 86 | 15.60 | 70.40 |
3 位 | 安部 止 | 41 | 42 | 83 | 12.00 | 71.00 |
4 位 | 杉本 薫 | 53 | 42 | 95 | 24.00 | 71.00 |
5 位 | 筒井久勝 | 42 | 39 | 81 | 9.60 | 71.00 |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
6 位 | 加賀谷隆一 | 44 | 41 | 85 | 13.20 | 71.80 |
7 位 | 三浦昭夫 | 39 | 39 | 78 | 6.00 | 72.00 |
8 位 | 橋本幸男 | 46 | 50 | 96 | 24.00 | 72.00 |
9 位 | 名古屋勉 | 43 | 41 | 84 | 12.00 | 72.00 |
10位 | 川辺 守 | 40 | 38 | 78 | 6.00 | 72.00 |
ベスグロ | 佐藤誠一 | 37 | 34 | 71 | +2.40 | 73.40 |
皆様おめでとうございます
早いもので、サンライズコンペも、二競技となりました。
皆様、残りの大会も楽しみましょう!!
次回のコンペは、10月19日(水)、
男鹿GCにて開催される、今年最後の月例会になります
詳細はこちらからご覧になれます → 10月の月例会
皆様のご参加をお待ちしております
9月25日(日)、男鹿GCにて、
なまはげコンペが開催され、
73名のメンバー様に、ご参加頂きました
ご参加くださいました皆様、ありがとうございました
上位入賞者の皆様です
名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 天野恵喜 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
準優勝 | 石田義成 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
3 位 | 鎌田三月守 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
4 位 | 荻原由美子 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
5 位 | 船木 暁 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
6 位 | 大沼 功 | 50 | 46 | 96 | 24.0 | 72.0 |
7 位 | 伊藤博文 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
8 位 | 長浜裕之 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
9 位 | 佐藤正人 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
10 位 | 桜庭健光 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
皆様おめでとうございます
次回のなまはげコンペは、いよいよ最後のコンペとなります
初めての方から~常連の皆さま、まで、
最後のなまはげコンペを楽しみましょう
10月のなまはげコンペは、10月16日(日)開催です!
詳細はこちらからご覧ください → 10月のなまはげコンペ
皆様のご参加をお待ちしております!!
9月21日(水)、ノースハンプトンGCにて、
秋の収穫祭が開催され、
89名のメンバー様にご参加いただきました
皆様ありがとうございました
上位入賞者の皆様です
名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 鈴木士 | 45 | 46 | 91 | 24.0 | 67.0 |
準優勝 | 二田睦子 | 47 | 42 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3 位 | 小熊光弘 | 45 | 49 | 94 | 22.8 | 71.2 |
4 位 | 筒井久勝 | 43 | 51 | 94 | 22.8 | 71.2 |
5 位 | 田中拓也 | 52 | 41 | 93 | 21.6 | 71.4 |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
6 位 | 山形純三 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
7 位 | 小柳繁 | 45 | 48 | 93 | 21.6 | 71.4 |
8 位 | 中川和徳 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
9 位 | 安達和章 | 49 | 55 | 104 | 32.4 | 71.6 |
10位 | 斉藤忠一 | 40 | 51 | 91 | 19.2 | 71.8 |
名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
ベスグロ | 佐藤誠一 | 36 | 41 | 77 | 3.6 | 73.4 |
皆様、お疲れ様でした
※ 今回のベスグロは、今年も大活躍の
佐藤誠一さんでしたおめでとうございます
ご参加くださいました皆様、ありがとうございました!!
9月7日(水)、男鹿GCにて月例会が開催され、
91名のメンバー様にご参加いただきました
皆様お疲れ様でした
上位入賞者の皆様です
Aクラス | 名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 渡部史郎 | 39 | 38 | 77 | 11.0 | 66.0 |
準優勝 ベスグロ |
中川和徳 | 38 | 35 | 73 | 6.0 | 67.0 |
3 位 | 中村 亘 | 38 | 40 | 78 | 10.0 | 68.0 |
4 位 | 安田 博 | 38 | 38 | 76 | 7.0 | 69.0 |
5 位 | 田仲健一 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
Aクラス | 名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
6 位 | 細谷健朗 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
7 位 | 田中拓也 | 43 | 37 | 80 | 11.0 | 69.0 |
8 位 | 渡部壽美雄 | 40 | 41 | 81 | 12.0 | 69.0 |
9 位 | 小坂正春 | 37 | 37 | 74 | 4.0 | 70.0 |
10位 | 加賀谷隆史 | 40 | 38 | 78 | 7.0 | 71.0 |
Bクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 梁田賢三 | 42 | 39 | 81 | 18.0 | 63.0 |
準優勝 | 古舘正洪 | 44 | 38 | 82 | 18.0 | 64.0 |
3 位 | 三浦篤聡 | 38 | 40 | 78 | 13.0 | 65.0 |
4 位 | 鈴木富雄 | 41 | 40 | 81 | 16.0 | 65.0 |
5 位 | 菅 弘美 | 41 | 40 | 81 | 16.0 | 65.0 |
Aクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
6 位 | 中村克彦 | 42 | 41 | 83 | 18.0 | 65.0 |
7 位 | 竹下重信 | 39 | 45 | 84 | 18.0 | 66.0 |
8 位 | 松本圭司 | 42 | 43 | 85 | 18.0 | 67.0 |
9 位 | 名古屋勉 | 41 | 45 | 86 | 18.0 | 68.0 |
10位 | 柴田 斉 | 46 | 40 | 86 | 18.0 | 68.0 |
Cクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 中泉金一 | 44 | 44 | 88 | 23.0 | 65.0 |
準優勝 | 福田孝三 | 44 | 44 | 88 | 23.0 | 65.0 |
3 位 | 辻 宏 | 47 | 41 | 88 | 22.0 | 66.0 |
4 位 | 近藤英昭 | 47 | 43 | 90 | 24.0 | 66.0 |
5 位 | 千蒲春雄 | 46 | 50 | 96 | 30.0 | 66.0 |
Aクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
6 位 | 加藤正美 | 51 | 45 | 96 | 30.0 | 66.0 |
7 位 | 小坂 勉 | 44 | 45 | 89 | 22.0 | 67.0 |
8 位 | 鈴木廣治 | 42 | 47 | 89 | 21.0 | 68.0 |
9 位 | 小熊光弘 | 45 | 44 | 89 | 20.0 | 69.0 |
10位 | 川合厚彦 | 56 | 49 | 105 | 36.0 | 69.0 |
皆様おめでとうございます
ご参加くださいました皆様、ありがとうございました
※今大会のベスグロは、中川和徳さんでした
おめでとうございます
上位入賞者常連の中川さん、
今回の大会では、73のスコアを出され、
今期サンライズ月例会のベストスコアが更新されました
今期の月例会も残す所、10月のみとなりました。
更なるベストスコアを目指して
皆様、がんばってください
次回の競技会は、9月21日(水)に、
ノースハンプトンGCにて「秋の収穫祭」が開催されます。
詳細はこちらからご覧くださいませ→ 秋の収穫祭
皆様のご参加をお待ちしております
8月21日(日)、男鹿ゴルフクラブにて、
8月のなまはげコンペが開催され、
66名の皆様にご参加頂きました
当日は、暑さはあるものの、曇りだった予報が
晴天へ変わり、絶好のラウンド日和でした
皆様、お疲れ様でした
上位入賞者の皆様です
名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 中道力也 | 46 | 44 | 90 | 20.4 | 69.6 |
準優勝 ベスグロ |
澤木将樹 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
3 位 | 天野恵喜 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4 位 | 船木 暁 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
5 位 | 天野晴一 | 49 | 42 | 91 | 19.2 | 71.8 |
名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
6 位 | 須田清子 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 |
7 位 | 石田義成 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8 位 | 和賀芳宏 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
9 位 | 小林 充 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
10 位 | 小野忠雄 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
皆様おめでとうございます
※優勝された中道力也さんは、なんと83歳
いつもパワフルで元気!!人望の厚い中道さん
表彰式では、中道さんの名前が呼ばれると、大歓声だったそうです
———————————–
早いもので、なまはげコンペも残すところ、
9月、10月の2回となりました
この暑さも落ち着くと、いよいよスポーツの秋
ゴルフシーズンの到来です
なまはげコンペは、ゴルフ初心者の方大歓迎です!
皆様のご参加をお待ちしております