スタッフブログ

11月・入賞者大会が開催されました♪

11月16日(水)、南秋田CCにて、

今年最後のコンペとなる、入賞者大会が開催されました

気温は低いものの、心配されていたお天気も一時的な雨で済み、

比較的穏やかな天候の中での、ラウンドとなりました

ご参加くださいました皆様、寒い中、お疲れさまでした

 

上位入賞者の皆さんです

  氏名 OUT  IN  GROSS HDCP  NET 
優 勝 川村 晃  38 36 74 3.60 70.40
準優勝  斉藤正義 43 49 92 21.60 70.40
3 位 船木晴哉 42 45 87 15.60 71.40
4 位 三浦孝史 40 40 80 8.40 71.60
5 位 佐藤 聡 50 47 97 25.20 71.80
  氏名 OUT  IN  GROSS HDCP  NET 
 6 位  松橋聡史  50 53 103 31.20 71.80
7 位 三浦昭夫 37 46 83 10.80 72.20
8 位 倉部耐子  45 44 89 16.80 72.20
9 位 中泉金一  42 40 82 9.60 72.40
10 位 黒沢俊治  43 45 88 15.60 72.40
  氏名 OUT  IN  GROSS HDCP  NET 
ベスグロ  細谷健朗  38 35 73 0.00 73.00
7 位 三浦昭夫 37 46 83 10.80 72.20
8 位 倉部耐子  45 44 89 16.80 72.20
9 位 中泉金一  42 40 82 9.60 72.40
10 位 黒沢俊治  43 45 88 15.60 72.40

皆様おめでとうございます

 

今年のサンライズコンペは、入賞者大会を以って、終了となります。

今年も、多くのメンバー様にご参加頂きましたこと、感謝申し上げます。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

 

シーズンも残り少なくなってきましたが、

当センターは、年中無休!冬期間も営業しておりますので、

ぜひレベルアップの期間として、お仲間との歓談の場として、

今後ともご利用して頂ければと思います

10月・月例会が開催されました♪

10月19日(水)、男鹿GCにて、

10月の月例会が開催され、91名の皆様にご参加頂きました

当日は、最後の月例会に相応しく、気持ちの良い青空が広がる、

絶好のゴルフ日和となりました

皆様お疲れ様でした

 

上位入賞者の皆様です

Aクラス 名 前 OUT  IN  GROSS  HDCP  NET
優 勝  田仲 健一   40 38 78 9.0 69.0
準優勝  細谷 健朗  41 39 80 10.0 70.0
3 位   保坂 武美  40 42 82 11.0 71.0
4 位   村田 幹男  41 44 85 12.0 73.0
5 位   石川 好学  41 39 80 6.0 74.0
 Aクラス 名 前 OUT  IN  GROSS  HDCP  NET
6 位 中村 亘 42 41 83 9.0 74.0
7 位  佐々木小三郎 47 39 86 12.0 74.0
8 位  湊 春悦  40 42 82 7.0 75.0
9 位  金  忠  45 41 86 11.0 75.0
10 位  佐藤 実  42 44 86 11.0 75.0

 

Bクラス 名 前 OUT  IN  GROSS  HDCP  NET
優 勝 畠山光雄  42 41 83 18.0 65.0
準優勝 植木 進  42 38 80 14.0 66.0
3 位 松本圭司 45 39 84 18.0 66.0
4 位 近野俊雄 41 43 84 18.0 66.0
5 位 小野忠雄 40 43 83 13.0 70.0
 Aクラス 名 前 OUT  IN  GROSS  HD P  NET
6 位 天野恵喜  43 41  84  14.0  70.0
7 位 菅 弘美 45 42  87  16.0  71.0
8 位 竹下重信  44 45  89  18.0  71.0
9 位 船木 暁 41 44  85  13.0  72.0
10 位 安部 止 42 43  85  13.0  72.0

 

Cクラス 名 前 OUT  IN  GROSS  HDCP  NET
優 勝 小坂 勉 38 48 86 22.0 64.0
準優勝 川合厚彦 50 50 100 36.0 64.0
3 位 中道力也 46 41 87 22.0 65.0
4 位 鈴木廣治 43 45  88 21.0 67.0
5 位 斎藤信一 45 50  95 26.0 69.0
 Aク ス 名 前 OUT  IN  GROSS  HDCP  ET7
6 位 黒沢俊治 45 47  92 22.0 70.0
7 位 松田憲尚 47 46  93 23.0 70.0
8 位 辻 宏 44 47  91 20.0 71.0
9 位 小熊光弘 44 47  91 20.0 71.0
10位 吉谷勝博 44 48  92 20.0 72.0

 

皆様おめでとうございます

 

次回の競技会は、11月16日(水)に、南秋田CCにて開催される、

入賞者大会になります。最後のサンライズコンペを謳歌しましょう

※ 入賞者大会へのご応募は、定員に達した為、締切りとさせて頂きます。

検索

最近の記事

アーカイブ