秋田サンライズゴルフセンターでは、年間を通して各種競技大会を開催しております。詳細は随時ご案内いたしますが、参加お申し込みはフロントまでお願い致します。
2023年度 秋の収穫祭
コース | ノースハンプトンGC |
---|---|
開催日 |
2023年9月20日(水) |
集合場所 | 現地集合となります。 |
スタート | 8:04~ |
参加費 |
1,000円(プレーフィー別途) ※会費は、当センターフロントにて大会の一週間前までにお支払いをお願いいたします。 |
競技方法 | 新ペリア戦 |
表彰式 | 秋田サンライズゴルフセンター |
お申し込み方法 | 電話またはフロントにて受け付けております。電話:018-847-0707 |
お申し込み締切日 |
2023年9月13日(水) |
2023年度 秋田サンライズコンペ日程表
開催日 | コンペ名 | 大会ルール | スタート時間 | 参加費 | 開催コース |
---|---|---|---|---|---|
4月5日(水) | オープン杯 | 新ペリア | 8:00 | 1,000円 | 南秋田C.C |
4月19日(水) | 月例会 | ハンデ戦 | 8:00 | 1,000円 | 男鹿G.C |
5月10日(水) | 春季大会 | 新ペリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C |
5月24日(水) | 月例会 | ハンデ戦 | 8:24 | 1,000円 | ロイヤルセンチュリーG.C |
6月7日(水) | チャレンジ杯 | 新ペリア | 8:00 | 1,000円 | 男鹿G.C |
6月21日(水) | 月例会 | ハンデ戦 | 8:05 | 1,000円 | 太平山G.Ⅽ |
7月5日(水) | 練習場親善 競技大会 |
新ペリア | 8:00 | 3,000円 | 南秋田C.C |
7月19日(水) | 月例会 | ハンデ戦 | 8:00 | 1,000円 | 男鹿G.C |
8月3日(木) | 月例会 | ハンデ戦 | 8:00 | 1,000円 | 男鹿G.C |
8月16日(水) | 夏祭り杯 | 新ぺリア | 8:00 | 1,000円 | 秋田C.C |
9月6日(水) | 月例会 | ハンデ戦 | 8:00 | 1,000円 | 南秋田C.C |
9月20日(水) | 秋の収穫祭 | 新ペリア | 8:04 | 1,000円 | ノースハンプトンG.C |
10月4日(水) | 秋季大会 | 新ペリア | 8:00 | 2,000円 | 南秋田C.C |
10月18日(水) | 月例会 | ハンデ戦 | 8:00 | 1,000円 | 男鹿G.C |
11月1日(水) | 月例会 | ハンデ戦 | 8:00 | 1,000円 | 男鹿G.C |
11月15日(水) | 入賞者大会 | 新ペリア | 8:00 | 1,000円 | 南秋田C.C |
【備考】
・ハンディキャップは申告制ですが、参加お申し込み後の再申告は出来ません。
なまはげコンペのご案内
コース | 男鹿G.C |
---|---|
開催日 | 2023年9月24日(日) |
集合場所 | 現地集合となります。 |
スタート | 8:00~ |
参加費 | 2,000円(プレーフィー別途) ※会費は、当センターフロントにて大会の一週間前までにお支払いを、お願いいたします。 |
競技方法 | 新ペリア戦 |
表彰式 | 秋田サンライズゴルフセンター |
お申し込み方法 | 電話、フロントにて受け付けております。電話:018-847-0707 |
お申し込み締切日 | 2023年9月17日(日) |
2023年度 なまはげコンペ日程表
開催日 | 大会ルール | スタート時間 | 参加費 | 開催コース |
---|---|---|---|---|
4月16日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
5月21日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
6月11日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
7月9日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
8月27日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
9月24日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
10月8日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
11月12日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |