【営業終了時間変更のお知らせ】
2月20日(土)
上記日は、集球作業の為、
営業終了時間を、
19:00までとさせて頂きます。
ご迷惑をお掛け致しますが、
ご協力お願い致します。
11月18日に南秋田CCにて、
今年最後の競技会となる、入賞者大会が行われました
当日は、心配されていた天候も落ち着き、
最後の大会に相応しい、一日となりました
皆様、お疲れ様でした
上位入賞の皆様です
氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 船木 暁 | 43 | 43 | 86 | 15.60 | 70.40 |
準優勝 | 佐藤 寿 | 40 | 43 | 83 | 12.00 | 71.00 |
3 位 | 川村 晃 | 40 | 34 | 74 | 2.40 | 71.60 |
4 位 | 梁田賢三 | 44 | 42 | 86 | 14.40 | 71.60 |
5 位 | 保坂武美 | 40 | 40 | 80 | 8.40 | 71.60 |
氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
6 位 | 小柳 繁 | 43 | 43 | 86 | 14.40 | 71.60 |
7 位 | 三浦孝史 | 42 | 41 | 83 | 10.80 | 72.20 |
8 位 | 石川好学 | 39 | 49 | 88 | 15.60 | 72.40 |
9 位 | 竹下重信 | 43 | 44 | 87 | 14.40 | 72.60 |
10 位 | 中川和徳 | 42 | 50 | 92 | 19.20 | 72.80 |
OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
ベスグロ | 鷲見繁樹 | 35 | 40 | 75 | 1.20 | 73.80 |
皆様、おめでとうござました
平成27年度の全競技へご参加くださいました、
皆勤賞の皆様、そして準皆勤賞の皆様をご紹介させて頂きます。
皆勤賞 | 準皆勤賞 |
加藤徳男様 | 泉谷秋夫様 |
佐々木久光様 | 小野忠雄様 |
菅原久様 | 木川久夫様 |
杉本薫様 |
近藤英明様 |
田中拓也様 | 齋藤洋一様 |
中川博隆様 | 佐々木憲治様 |
橋本幸男様 | 佐々木小三郎様 |
船木暁様 | 竹下重信様 |
船木晴哉様 | 中川和徳様 |
保坂優一様 | 長沼貞蔵様 |
二田順治様 | |
二田睦子様 | |
梁田賢三様 | |
|
山田清春様 |
今年も多くの皆様に、各コンペへご参加頂きまして、
誠にありがとうございました。
来年も、どうぞ宜しくお願い致します
※ ボールの販売は、営業終了時間の30分前までとさせて頂きます。
※192球販売は、雪の状況により、
販売を中止させて頂く場合がごさいます。
ご了承下さいませ。
10月28日(水)、男鹿GCにて、
ラストコール杯が開催されました。
この日は、絶好の秋晴れ!心配されていた雨もなく、
最後の大会に相応しいゴルフ日和となりました
上位入賞者の皆様です。
名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 佐々木久光 | 41 | 46 | 87 | 16.8 | 70.2 |
準優勝 | 二田 順治 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
3 位 | 細谷 健朗 | 47 | 39 | 86 | 15.6 | 70.4 |
4 位 | 金子喜一郎 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5 位 | 小野 忠雄 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
6 位 | 船木 晴哉 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7 位 ベスグロ |
松橋 忠幸 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
8 位 | 原田 藤栄 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
9 位 | 照井 幸雄 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
10 位 | 菅原 久 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
皆様おめでとうございます
ラストコール杯へご参加くださいました皆様、
ありがとうございました。
残す大会は、11月18日(水)
開催の入賞者大会で最後となります。
入賞者大会の詳細はこちらからご覧になれます
ご参加の皆様、
最後の大会!頑張ってください
よろしくお願い致します。
※ ボールの販売は、営業終了時間の30分前までとさせて頂きます。
※192球販売は、雪の状況により、
販売を中止させて頂く場合がごさいます。
ご了承下さいませ。
※ 写真は、お客様が大切に育てて持ってきてくれた、 「ノボタン」というブラジルのお花です。 蕾の状態で持ってきて頂いたので、どんな花が咲くのか楽しみでした! ブラジルの花ですが、和を感じさせる品のあるお花が咲きましたこちらの「ノボタン」は、玄関横に置いていますので、 行き帰りの際には、ぜひご観賞してみてくださいね
————————————————————————-
10月18日(日)に、
男鹿GCにて今年最後のなまはげコンペが、開催されました!
秋晴れが眩しい好天の中、
今回は65名もの皆様にご参加して頂きました。
皆様お疲れ様でした
上位入賞者の皆様です
順 位 | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 ベスグロ |
佐々木小三郎 | 39 | 41 | 80 | 12.0 | 68.0 |
準優勝 | 伊藤 健 | 58 | 52 | 110 | 39.6 | 70.4 |
3 位 | 鎌田 兼久 | 46 | 39 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4 位 | 鈴木 富雄 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
5 位 | 須田 清子 | 50 | 45 | 95 | 24.0 | 71.0 |
順 位 | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
6 位 | 加藤 徳男 | 41 | 47 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7 位 | 船岡 豊和 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
8 位 | 中道 力也 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
9 位 | 菅 弘美 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
10位 | 後藤 義崇 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
皆様おめでとうございます
ここからは、
「なまはげコンペ皆勤賞」の皆様をご紹介させて頂きます。
今年のなまはげコンペ、全7競技へご参加頂きました
お客様は、11名いらっしゃいました!
・上村一郎 様 ・加賀谷芳美 様 ・鎌田兼久 様
・工藤憲一、恵利子 様 ご夫婦
・佐藤由弘、礼子 様 ご夫婦
・菅 弘美 様 ・住谷信雄 様
・中道力也 様 ・船橋達郎 様
皆様、ありがとうございました
今年のなまはげコンペへご参加くださいました、
すべての皆様へ、感謝申し上げます。
来年も皆様に喜んで頂けるようなコンペを、
開催していければと思います
10月7日(水)、青空の広がる秋晴れの中、
ノースハンプトンGCにて、
今年最後の月例会が開催されました
最後の月例会にふさわしく
今回は、、、、、!!
なんとホールインワンを出したメンバー様が
いらっしゃいました~
そのメンバー様は、、、、
常連メンバー様の田中さんは、ゴルフ歴40年
(当センター、スタッフ共々いつもお世話になっております!)
田中さんへ今回の感想をお聞きすると、
「驚いてます」と一言、
とても嬉しそうに語って頂きました
毎日の練習を欠かさず、コツコツと取り組む姿勢が、
ホールインワンに繋がったのでしょうか・・・
田中さん、おめでとうございました
———————————————————
上位入賞者の皆様です
Aクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 石川 好学 | 38 | 41 | 79 | 12.0 | 67.0 |
準優勝 | 川村 晃 | 41 | 37 | 78 | 7.0 | 71.0 |
3 位 | 松橋 忠幸 | 37 | 42 | 79 | 8.0 | 71.0 |
ベスグロ | 鷲見 繁樹 | 38 | 36 | 76 | 8.0 | 74.0 |
Bクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 小熊 光弘 | 40 | 46 | 86 | 18.0 | 68.0 |
準優勝 | 筒井 久勝 | 41 | 45 | 86 | 18.0 | 68.0 |
3 位 | 土田美穂子 | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 70.0 |
Cクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 倉部 耐子 | 46 | 45 | 91 | 22.0 | 69.0 |
準優勝 | 長沼 貞蔵 | 46 | 49 | 95 | 26.0 | 69.0 |
3 位 | 須藤三喜男 | 50 | 48 | 98 | 29.0 | 69.0 |
皆様、おめでとうございました
ご参加頂きました皆様、お疲れ様でした
早いもので、当センターの競技会も、
残す所、二競技のみとなりました。
次回の競技会は、10月28日(水)、
男鹿GCにて開催される、ラストコール杯となります。
皆様、雪が降る前に!
絶好の秋晴れの中で!
サンライズメンバー様とのラウンドはいかかでしょうか
初めての方やお一人からでも、ご参加頂けます
皆様、ゴルフを楽しんでいますか?
早いもので、今日から10月のスタートです!!
朝夕は少しずつ肌寒さを感じるようになりましたが、
今月もゴルフ日和が続きそうですね
———————————————–
9月は秋季大会、なまはげコンペが開催されました。
ご参加くださいました皆様、ありがとうございました。
上位入賞者の皆様です
【秋季大会】
新ぺリア戦 | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 赤川佳代子 | 42 | 49 | 91 | 24.00 | 67.0 |
準 優 勝 | 土田美穂子 | 40 | 46 | 86 | 17.60 | 68.4 |
3 位 | 佐藤 誠一 | 41 | 38 | 79 | 9.60 | 69.4 |
4 位 | 堀川 進 | 45 | 47 | 92 | 22.40 | 69.6 |
5 位 | 五十嵐 徹 | 47 | 54 | 101 | 30.40 | 70.6 |
新ぺリア戦 | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP |
NET
|
6 位 | 船木 暁 | 46 | 44 | 90 | 19.20 | 70.8 |
7 位 | 菅原 久 | 43 | 41 | 84 | 12.80 | 71.2 |
8 位 | 加賀谷宗光 | 46 | 40 | 86 | 14.40 | 71.6 |
9 位 | 保坂 三雄 | 45 | 46 | 91 | 19.20 | 71.8 |
10 位 | 佐藤 丈夫 | 42 | 38 | 80 | 8.00 | 72.0 |
新ぺリア戦 | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
ベスグロ | 細谷 健朗 | 41 | 37 | 78 | 3.20 | 74.8 |
7 位 | 菅原 久 | 43 | 41 | 84 | 12.80 | 71.20 |
8 位 | 加賀谷宗光 | 46 | 40 | 86 | 14.40 | 71.60 |
9 位 | 保坂 三雄 | 45 | 46 | 91 | 19.20 | 71.80 |
10 位 | 佐藤 丈夫 | 42 | 38 | 80 | 8.00 | 72.00 |
【なまはげコンペ】
新ぺリア戦 | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 鎌田 兼久 | 50 | 44 | 94 | 22.8 | 71.2 |
準 優 勝 | 鈴木 富雄 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
3 位 | 佐藤 礼子 | 50 | 45 | 95 | 22.8 | 72.2 |
4 位 | 田中 拓矢 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5 位 | 中道 力也 | 44 | 50 | 94 | 21.6 | 72.4 |
新ぺリア戦 | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
6 位 | 保坂 典子 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7 位 | 菅原 司 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
8 位 | 澤木 将樹 | 50 | 40 | 90 | 16.8 | 73.2 |
9 位 | 三浦 淳悦 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
10 位 | 小野 忠雄 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
新ぺリア戦 | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
ベスグロ | 細谷 健朗 | 34 | 40 | 74 | 0.0 | 74.0 |
7 位 | 菅原 久 | 43 | 41 | 84 | 12.80 | 71.20 |
8 位 | 加賀谷宗光 | 46 | 40 | 86 | 14.40 | 71.60 |
9 位 | 保坂 三雄 | 45 | 46 | 91 | 19.20 | 71.80 |
10 位 | 佐藤 丈夫 | 42 | 38 | 80 | 8.00 | 72.00 |
皆様、おめでとうございます
次回競技会の詳細は、「ゴルフコンペのご案内」
からご覧くださいませ。こちらから!
皆様のご利用まだまだお待ちしております!!
本日9/2、男鹿GCにて、月例会が開催されました!
生憎の雨模様でしたが
107名のメンバー様にご参加頂きました。
皆様、雨の中お疲れ様でした!!
上位入賞者の皆様です
Aクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 松橋 忠幸 | 41 | 38 | 79 | 11.0 | 68.0 |
準優勝・ベスグロ | 川辺 守 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3 位 | 加賀谷隆史 | 42 | 37 | 79 | 7.0 | 72.0 |
Bクラス | 名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 三浦 篤聡 | 43 | 37 | 80 | 14.0 | 66.0 |
準 優 勝 | 植木 進 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3 位 | 加賀 政史 | 46 | 39 | 85 | 16.0 | 69.0 |
Cクラス | 名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 佐々木 憲治 | 48 | 43 | 91 | 22.0 | 69.0 |
準 優 勝 | 保坂 優一 | 50 | 50 | 100 | 30.0 | 70.0 |
3 位 | 小国 健 | 48 | 48 | 96 | 25.0 | 71.0 |
皆様おめでとうございました
次回の競技会は9月16日(水)、
南秋田CCにて開催の、秋季大会になります。
初めての方や、お1人からでもご参加頂けます
皆様のご参加まだまだ、お待ちしております。
皆様ゴルフを楽しんでいますか?!
連日の暑さに、体調を崩されている方も多いのではないでしょうか。
ラウンド時の体調管理には十分お気を付けくださいませ。
暑さに負けず、楽しいゴルフを!!
---------------------
8月5日、男鹿GCにて月例会が開催されました。
当日は106名のメンバー様にご参加頂き、
ありがとうございました。
皆様暑さの中、お疲れ様でした!!
上位入賞者の皆様です
Aクラス | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 中川 康壽 | 40 | 39 | 79 | 12.00 | 67.00 |
準 優 勝 | 畠山 光雄 | 41 | 40 | 81 | 12.00 | 69.00 |
3 位 | 工藤 和治 | 40 | 40 | 80 | 11.00 | 69.00 |
ベスグロ | 保坂 悟 | 42 | 36 | 78 | 9.0 | 69.00 |
Bクラス | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 住谷 信雄 | 41 | 41 | 82 | 18.0 | 64.00 |
準 優 勝 | 鈴木 富雄 | 40 | 44 | 84 | 18.0 | 66.00 |
3 位 | 船木 晴哉 | 41 | 43 | 84 | 16.0 | 68.00 |
Cクラス | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 上村 一郎 | 45 | 46 | 91 | 27.0 | 64.00 |
準 優 勝 | 黒沢 俊治 | 46 | 44 | 90 | 23.0 | 67.00 |
3 位 | 進藤 等 | 46 | 44 | 90 | 22.0 | 69.00 |
皆様、おめでとうございました!!
次回は、9月2日(水)に男鹿GCにて開催される、
月例会になります。
詳細は「ゴルフコンペのご案内」からご覧頂けます。
皆様のご参加、まだまだお待ちしております