11月18日に南秋田CCにて、
今年最後の競技会となる、入賞者大会が行われました
当日は、心配されていた天候も落ち着き、
最後の大会に相応しい、一日となりました
皆様、お疲れ様でした
上位入賞の皆様です
氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 船木 暁 | 43 | 43 | 86 | 15.60 | 70.40 |
準優勝 | 佐藤 寿 | 40 | 43 | 83 | 12.00 | 71.00 |
3 位 | 川村 晃 | 40 | 34 | 74 | 2.40 | 71.60 |
4 位 | 梁田賢三 | 44 | 42 | 86 | 14.40 | 71.60 |
5 位 | 保坂武美 | 40 | 40 | 80 | 8.40 | 71.60 |
氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
6 位 | 小柳 繁 | 43 | 43 | 86 | 14.40 | 71.60 |
7 位 | 三浦孝史 | 42 | 41 | 83 | 10.80 | 72.20 |
8 位 | 石川好学 | 39 | 49 | 88 | 15.60 | 72.40 |
9 位 | 竹下重信 | 43 | 44 | 87 | 14.40 | 72.60 |
10 位 | 中川和徳 | 42 | 50 | 92 | 19.20 | 72.80 |
OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
ベスグロ | 鷲見繁樹 | 35 | 40 | 75 | 1.20 | 73.80 |
皆様、おめでとうござました
平成27年度の全競技へご参加くださいました、
皆勤賞の皆様、そして準皆勤賞の皆様をご紹介させて頂きます。
皆勤賞 | 準皆勤賞 |
加藤徳男様 | 泉谷秋夫様 |
佐々木久光様 | 小野忠雄様 |
菅原久様 | 木川久夫様 |
杉本薫様 |
近藤英明様 |
田中拓也様 | 齋藤洋一様 |
中川博隆様 | 佐々木憲治様 |
橋本幸男様 | 佐々木小三郎様 |
船木暁様 | 竹下重信様 |
船木晴哉様 | 中川和徳様 |
保坂優一様 | 長沼貞蔵様 |
二田順治様 | |
二田睦子様 | |
梁田賢三様 | |
|
山田清春様 |
今年も多くの皆様に、各コンペへご参加頂きまして、
誠にありがとうございました。
来年も、どうぞ宜しくお願い致します