5月25日(水)、
男鹿GCにて、春季大会が開催されました
当日はあいにくの雨天となりましたが、
93名の皆様にご参加頂きました。
皆様お疲れ様でした
上位入賞者の皆様です
名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 佐藤誠一 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 金子喜一郎 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3 位 | 菅野道夫 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4 位 | 保坂武美 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5 位 | 安田 博 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
6 位 | 渡部史郎 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7 位 | 湊 春悦 | 53 | 45 | 98 | 25.2 | 72.8 |
8 位 | 保坂三雄 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
9 位 | 竹下重信 | 45 | 51 | 96 | 22.8 | 73.2 |
10位 | 小柳 繁 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
名 前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
ベスグロ | 加賀谷隆史 | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 76.2 |
7 位 | 湊 春悦 | 53 | 45 | 98 | 9.6 | 71.4 |
8 位 | 保坂三雄 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 71.8 |
9 位 | 竹下重信 | 45 | 51 | 96 | 12.0 | 72.0 |
10位 | 小柳 繁 | 43 | 40 | 83 | 14.4 | 72.6 |
ご参加くださいました皆様、ありがとうございました