7月22日(水)に、秋田北空港クラシックGCにて、
月例会が開催されました。
当日は、気温が33℃まで上昇する、蒸し暑さの中
79名のメンバー様にご参加頂きました。
ラウンド終わりの、メンバー様!!
額と顔のお色がはっきりと分かれる程、
日焼けをしている方が、多数
当日の暑さが伺えます
皆様、暑さの中、本当にお疲れ様でした。
上位入賞者の皆様です
Aクラス | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 中川 和徳 | 40 | 39 | 79 | 11.00 | 68.00 |
準 優 勝 | 斎藤 正義 | 41 | 41 | 82 | 12.00 | 70.00 |
3位・ベスグロ | 細谷 健朗 | 38 | 40 | 78 | 7.00 | 71.00 |
Bクラス | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 名古屋 勉 | 42 | 42 | 84 | 16.00 | 68.00 |
準 優 勝 | 中村 克彦 | 43 | 43 | 86 | 18.00 | 68.00 |
3 位 | 三浦 篤聡 | 41 | 45 | 86 | 15.00 | 71.00 |
Cクラス | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 飯坂 正夫 | 48 | 44 | 92 | 20.00 | 72.00 |
準 優 勝 | 菅 弘美 | 45 | 47 | 92 | 19.00 | 73.00 |
3 位 | 吉谷 勝博 | 48 | 48 | 96 | 22.00 | 74.00 |
レディース | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 土田美穂子 | 44 | 46 | 90 | 13.00 | 77.00 |
準 優 勝 | 鈴木 厚子 | 47 | 51 | 98 | 18.00 | 80.00 |
3 位 | 二田 睦子 | 49 | 46 | 95 | 13.00 | 82.00 |
皆様おめでとうございます
次回の競技会は、
8月5日(水)、男鹿GCにて開催される月例会になります。
皆様のご参加、まだまだお待ちしております