スタッフブログ

7月・月例会が開催されました♪

7月27日(水)、秋田北空港クラシックGCにて、

月例会が開催されました

北空港のコンペは年に1回!!

楽しみにしている方が沢山いらっしゃいます

当日は予報されていた雨も、大降りにはならず

83名のメンバー様にご参加頂きました。

皆様お疲れ様でした

 

上位入賞者の皆様です

 Aクラス 名    前  OUT  IN  GROSS  HDCP  NET 

 優  勝

ベスグロ

 工藤和治  38 39  77  10.00  67.00 
 準優勝  安田 博  38 40  78  8.00  70.00 
 3  位  加賀谷照男  44 39  83  12.00  71.00 
 4  位  中村 亘  38 44  82  10.00  72.00 
 5  位  佐藤誠一  40 38 78  5.00  73.00 
 Aクラス 名    前  OUT  IN  GROSS  HDCP  NET 
6位 安部信行 39 40 79 6.0 73.00
7位 中川和徳 40 39 79 6.0 73.00
8位 佐々木小三郎 44 41 85 12.00 73.00
9位 鈴木 士  39 47 86 12.00 74.00
10 位 松橋忠幸 39 43 82 7.00 75.00

 

 Bクラス 名    前  OUT  IN  GROSS  HDCP  NET 
 優  勝 佐藤 聡 39 41  80  16.00  64.00 
 準優勝 山形純三 42 41  83  18.00 65.00 
 3  位 杉本 薫 40 42  82  15.00  67.00 
 4  位 野村幸悦 42 42  84  17.00  67.00 
 5  位 小野忠雄 43 41 84  13.00 71.00 
 Bクラス 名    前  OUT  IN  GROSS  HDCP  NET 
6 位 斉藤忠一 41 46  87  15.00  72.00 
7 位 天野恵喜 43 43  86  13.00 73.00 
8 位 島垣光彦 40 48  88  15.00  73.00 
9 位 小熊光弘 48 44  92  18.00  74.00 
10 位 船木晴哉 45 44 89  14.00 75.00 

 

 Cクラス 名    前  OUT  IN  GROSS  HDCP  NET 
 優  勝 工藤勇蔵 47 54  101  36.00 65.00 
 準優勝 貝沼喜七 45 45  90 20.00 70.00 
 3  位 菅 廣美 45 45  90 20.00  70.00 
 4  位 天野晴一 48 46  93 23.00  70.00 
 5  位 泉 孝 46 48 92 19.00 73.00 
 Bクラス 名    前  OUT  IN  GROSS  HDCP  NET 
6 位 太田 仁 47  48  95  22.00  73.00 
7 位 近藤英昭 47  51  98  25.00 73.00 
8 位 吉谷勝博 49  46  95  20.00  75.00 
9 位 松田憲尚 48  50  98  22.00  76.00 
10 位 川合厚彦 55 53 108  32.00 76.00 

 

皆様おめでとうございます

 

次回の競技会は、8月10日(水)、

男鹿GCにて開催される、月例会になります。

詳しい詳細はゴルフコンペのご案内からご覧ください。

皆様のご参加をお待ちしております

トップページへ戻る

検索検索

最近の記事最近の記事

アーカイブアーカイブ