秋田サンライズゴルフセンターでは、年間を通して各種競技大会を開催しております。詳細は随時ご案内いたしますが、参加お申し込みはフロントまでお願い致します。
2024年 月例会
コース | 男鹿G.C |
---|---|
開催日 | 2024年11月6日(水) |
集合場所 | 現地集合となります。 |
スタート | 8:00~ |
参加費 | 1,000円(プレーフィー別途)
※会費のお支払いは、ゴルフ場にて当日払いとさせていただきます。 |
競技方法 | ハンディ戦 |
表彰式 | 秋田サンライズゴルフセンター |
お申し込み方法 | 電話またはフロントにて受け付けております。電話:018-847-0707 |
お申し込み締切日 | 2024年10月30日(水) |
2024年度 秋田サンライズコンペ日程表
開催日 | コンペ名 | 大会ルール | スタート時間 | 参加費 | 開催コース |
---|---|---|---|---|---|
4月3日(水) | オープン杯 | 新ペリア | 8:00 | 1,000円 | 南秋田C.C |
4月17日(水) | 月例会 | ハンディ戦 | 8:00 | 1,000円 | 男鹿G.C |
5月8日(水) | 春季大会 | 新ペリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C |
5月22日(水) | 月例会 | ハンディ戦 | 8:24 | 1,000円 | ロイヤルセンチュリーG.C |
6月5日(水) | チャレンジ杯 | 新ペリア | 8:00 | 1,000円 | 男鹿G.C |
6月19日(水) | 月例会 | ハンディ戦 | 8:05 | 1,000円 | 太平山G.Ⅽ |
7月3日(水) | 練習場親善 競技大会 |
新ペリア | 8:00 | 3,000円 | 南秋田C.C |
7月17日(水) | 月例会 | ハンディ戦 | 8:00 | 1,000円 | 男鹿G.C |
8月7日(水) | 月例会 | ハンディ戦 | 8:00 | 1,000円 | 男鹿G.C |
8月21日(水) | 夏祭り杯 | 新ぺリア | 8:00 | 1,000円 | 秋田C.C |
9月4日(水) | 月例会 | ハンディ戦 | 8:00 | 1,000円 | 南秋田C.C |
9月18日(水) | 秋の収穫祭 | 新ペリア | 8:04 | 1,000円 | ノースハンプトンG.C |
10月2日(水) | 秋季大会 | 新ペリア | 8:00 | 2,000円 | 南秋田C.C |
10月16日(水) | 月例会 | ハンディ戦 | 8:00 | 1,000円 | 男鹿G.C |
11月6日(水) | 月例会 | ハンディ戦 | 8:00 | 1,000円 | 男鹿G.C |
11月13日(水) | 入賞者大会 | 新ペリア | 8:00 | 1,000円 | 南秋田C.C |
【備考】
・ハンディキャップは申告制ですが、参加お申し込み後の再申告は出来ません。
2024年度 なまはげコンペのご案内
コース | 男鹿G.C |
---|---|
開催日 | 2024年11月10日(日) |
集合場所 | 現地集合となります。 |
スタート | 7:32~ |
参加費 | 2,000円(プレーフィー別途) ※会費は、当日ゴルフ場でお支払いをお願い致します。 |
競技方法 | 新ペリア戦 |
表彰式 | 秋田サンライズゴルフセンター |
お申し込み方法 | 電話、フロントにて受け付けております。電話:018-847-0707 |
お申し込み締切日 | 2024年11月3日(日) |
2024年度 なまはげコンペ日程表
開催日 | 大会ルール | スタート時間 | 参加費 | 開催コース |
---|---|---|---|---|
4月21日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
5月12日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
6月9日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
7月14日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
8月25日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
9月22日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
10月20日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |
11月10日(日) | 新ぺリア | 8:00 | 2,000円 | 男鹿G.C. |